- 情報源:NVIDIA公式サイト、レビュー記事、ベンチマークテストなど
 - 比較項目:性能、価格、消費電力、冷却性能、メモリ容量、接続端子など
 
各モデルの詳細
RTX 4080 Super
RTX 4080 Ti
RTX 4080
RTX 4070 Super
RTX 4070 Ti
RTX 4070
RTX 4060 Super
RTX 4060 Ti
RTX 4060
RTX 40シリーズ全モデル詳細比較表
| モデル | 性能 | 価格 | 消費電力 | 冷却性能 | メモリ容量 | 接続端子 | おすすめ用途 | 備考 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RTX 4080 Super | 4Kゲーミングで最高峰の性能 | 15万円~20万円 | 450W~500W | 3~4スロット占有の大型クーラー | 24GB | HDMI 2.1、DisplayPort 1.4a | 4Kゲーミング | 消費電力と価格が高い | 
| RTX 4080 Ti | 4Kゲーミングで最高峰の性能 | 12万円~15万円 | 350W~400W | 2~3スロット占有の大型クーラー | 16GB | HDMI 2.1、DisplayPort 1.4a | 4Kゲーミング | コストパフォーマンスはRTX 4080 Superより劣る | 
| RTX 4080 | 4Kゲーミングとクリエイティブ作業に最適 | 8万円~12万円 | 300W~350W | 2~3スロット占有の大型クーラー | 16GB | HDMI 2.1、DisplayPort 1.4a | 4Kゲーミング、クリエイティブ作業 | RTX 4080 Tiより性能は劣るが、コストパフォーマンスは優れている | 
| RTX 4070 Super | 高解像度クリエイティブ作業に最適 | 7万円~10万円 | 250W~300W | 2~3スロット占有の大型クーラー | 12GB | HDMI 2.1、DisplayPort 1.4a | 高解像度クリエイティブ作業 | RTX 4080よりコストパフォーマンスは優れているが、性能は劣る | 
| RTX 4070 Ti | 1440pゲーミングで最高峰の性能 | 6万円~8万円 | 200W~250W | 2スロット占有のクーラー | 12GB | HDMI 2.1、DisplayPort 1.4a | 1440pゲーミング | RTX 4080 Tiよりコストパフォーマンスは大幅に優れている | 
| RTX 4070 | 1440pゲーミングに最適 | 5万円~7万円 | 200W~250W | 2スロット占有のクーラー | 8GB | HDMI 2.1、DisplayPort 1.4a | 1440pゲーミング | RTX 4070 Tiより性能は劣るが、コストパフォーマンスは優れている | 
| RTX 4060 Super | 1080pゲーミングで最高峰の性能 | 4万円~6万円 | 150W~200W | 2スロット占有のクーラー | 8GB | HDMI 2.1、DisplayPort 1.4a | 1080pゲーミング | RTX 4070よりコストパフォーマンスは大幅に優れている | 
| RTX 4060 Ti | 1080pゲーミングで最高峰の性能 | 3万円~5万円 | 150W~200W | 2スロット占有のクーラー | 8GB | HDMI 2.1、DisplayPort 1.4a | 1080pゲーミング | RTX 4060 Superよりコストパフォーマンスは優れている | 
| RTX 4060 | 1080pゲーミングに最適 | 2万円~4万円 | 100W~150W | 2スロット占有のクーラー | 6GB | HDMI 2.1、DisplayPort 1.4a | 1080pゲーミング | エントリーレベル | 
結論
参考情報
- NVIDIA公式サイト: https://www.nvidia.com/en-us/geforce/graphics-cards/40-series/
 - レビュー記事: https://www.graphicscardpicks.com/nvidia-rtx-40-series-graphics-card-review-performance-feat/
 - ベンチマークテスト: https://www.pugetsystems.com/labs/articles/unreal-engine-nvidia-geforce-rtx-40-series-performance/
 
その他
- 上記の情報は現時点のものに基づいており、今後変更される可能性があります。
 - 購入前に各モデルの詳細情報を確認することをお勧めします。
 
最新のモデルのRTX 4090シリーズについて確認したい方はこちらの記事をご覧ください。
  
  
  
  
